Ferienplan
2023 | |
Februar-Ferienwoche: | Sa. 04.02.2023 – So. 12.02.2023 |
Frühlingsferien: | Fr. 07.04.2023 – So. 23.04.2023 |
Sommerferien: | Sa. 08.07.2023 – So. 13.08.2023 |
Herbstferien: | Sa. 23.09.2023 – So. 15.10.2023 |
Winterferien: | Sa. 23.12.2023 – So. 07.01.2024 |
2024 | |
Februar-Ferienwoche: | Sa. 03.02.2024 – So. 11.02.2024 |
Frühlingsferien: | Fr. 06.04.2024 – So. 21.04.2024 |
Sommerferien: | Sa. 06.07.2024 – So. 11.08.2024 |
Herbstferien: | Sa. 21.09.2024 – So. 13.10.2024 |
Winterferien: | Sa. 21.12.2024 – So. 05.01.2025 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagnachmittag).
Die Schulferien nach Kalenderwochen (DIN-Norm) | |
Februar-Ferienwoche: | Woche 6 |
Frühlingsferien: | Wochen 15 und 16 |
Sommerferien:* | Wochen 28 bis 32 |
Herbstferien: | Wochen 39 bis 41 |
Winterferien: | Wochen 52 und 1 (oder 53 und 1) |
Unterrichtsfrei sind: Nachmittag Zibelemärit, Nachmittag Gründonnerstag, Nachmittag 1. Mai, Freitag nach Auffahrt.
*Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen.
Schliessungszeiten der Schul- und Sportanlagen
Schliessungszeiten der Schul- und Sportanlagen der Stadt Bern