Freibad Ka-We-De
Die Ka-We-De ist das Familienbad im ruhig gelegenen Kirchenfeld-Quartier in Bern. Die Wasserrutschbahn und das legendäre Wellenbad locken Jung und Alt an, um sich an einem heissen Sommertag abzukühlen und im Wasser zu verweilen.
Online-Tickets
Im Webshop können Sie ausgewählte Tickets online kaufen: zum Webshop
Informationen zur Anlage
20
23
Wiedereröffnung am Dienstag, 13.05.2025 um 08:30 Uhr
Informationen
Saisondaten:
Die Ka-We-De ist vom 13. Mai bis 3. September 2023 geöffnet.
Wellenbad:
Bitte beachten Sie, dass das Wellenbad nur für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer zugänglich ist.
Garderoben:
In der Anlage finden Sie neben geschlechtergetrennten Garderoben auch eine Universal-Garderobe, die für alle zugänglich ist.
Sanierungsprojekt:
Die Sport- und Freizeitanlage Ka-We-De weist bauliche und betriebliche Mängel auf und muss umfassend saniert werden. Informieren Sie sich über Hintergrund und Stand des Sanierungsprojekts: Sanierung Ka-We-De
Kontakt Anlage |
---|
Freibad Ka-We-De Jubiläumsstrasse 101 3005 Bern E-Mailka-we-de@bern.ch Telefon031 351 01 75 |
Kontakt für Reservationen |
Sportamt der Stadt Bern Effingerstrasse 21 3008 Bern E-Mailnatalia.weber@bern.ch |
Einzeleintritt Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 6.00 |
Erwachsene mit Kulturlegi | 3.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 4.70 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.70 |
Kinder 6- bis 16-jährig mit Kulturlegi | 2.00 |
bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
Einzeleintritt Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 7.00 |
AHV-/IV-Bezüger*Innen, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 5.30 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 3.0 |
bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie gratis | Gratis |
10er-Karte (2 Jahre gültig) Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 63.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 48.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 27.00 |
10er-Karte (2 Jahre gültig) Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 54.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 42.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 24.00 |
Dauerkarte Saison Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 126.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 95.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 69.00 |
Dauerkarte Saison Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 110.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 82.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 60.00 |
Dauerkarte Saison Familien Stadt Bern (mind. 1 Elternteil und 1 Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 110.00 |
Partnerin oder Partner | 94.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 53.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 26.50 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Gruppeneintritte öffentliche Schulen Primar- oder Sekundarstufe der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
pro Person | 1.90 |
Gruppeneintritte andere Schulen und weitere Gruppen von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 5.10 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 3.90 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.20 |
Garderobenschrank
Kategorie | CHF |
Einwohner*innen Stadt Bern, pro Saison | 63.00 |
Auswärtige, pro Saison | 100.00 |
pro Tag | 3.00 |
Umkleidekabine
Kategorie | CHF |
Einwohner*innen Stadt Bern, pro Saison | 135.00 |
Auswärtige, pro Saison | 210.00 |
pro Tag | 5.00 |
Informationen zu den Preisen
Alle Informationen zu den Preisen der Sportanlagen der Stadt Bern finden Sie hier: Preisliste Sportanlagen
Planen Sie Ihre Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr
Bitte geben Sie Ihren Abfahrtsort und die gewünschte Uhrzeit an, um Ihre ÖV-Verbindungen anzuzeigen.
Bahnhof / Haltestelle | Uhrzeiten | Gleis | Reise mit |
---|